Bảng giá xe 16 chỗ đi các tỉnh tại TP.HCM
Hiện nay, có vô số đơn vị cho thuê xe 16 chỗ đi tỉnh nên thứ tạo nên khác biệt giữa các đơn vị cho thuê đó chính là bảng giá xe 16 chỗ đi các tỉnh. Thật vậy, đối với một số người thì họ sẽ cho rằng giá càng thấp thì càng tốt, nhưng đối với nhiều người thì cho rằng giá thấp là không uy tín rồi nào là của rẻ là của ôi, …
Đối với BNTRAVEL thì giá rẻ nhưng không ôi nhé các bạn. Khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại BNTRAVEL là minh chứng qua thời gian của BNTRAVEL trong suốt 8 năm qua. BNTRAVEL dùng sự chân thành, thân thiện và hiếu khách để đổi lấy niềm vui và trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng sử dụng dịch vụ của BNTRAVEL.
Bảng giá xe 16 chỗ đi các tỉnh khởi hành tại TP.HCM
Bình Dương | Số KM | Giá |
Thuê xe đi thành phố Thủ Dầu Một | 100 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi thành phố Bình Dương | 100 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi khu du lịch Đại Nam | 100 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi Chùa Bà | 80 | 1,500,000VND |
thuê xe đi chùa Hội Khánh | 90 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi cụm du lịch Hồ Dầu Tiếng | 190 | 1,900,000VND |
Khu di tích lịch sử rừng kiến an | 160 | 1,700,000VND |
Thuê xe đi chùa Châu Thới | 70 | 1,400,000VND |
Thuê xe đi nhà thờ Phú Cường | 80 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi Sân Golf Sông Bé | 70 | 1,400,000VND |
Thuê xe đi Bến Cát | 120 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 160 | 1,700,000VND |
Tây Ninh | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Núi Bà Đen | 220 | 2,000,000VND |
Khu du lịch Ma Thiên Lãnh | 230 | 2,100,000VND |
Thuê xe đi Tháp Cổ Bình Thạnh | 180 | 1,800,000VND |
Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát | 320 | 2,600,000VND |
Thuê xe đi nông trại Nam Trạng | 220 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi chùa Thiền Lâm | 220 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 170 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi Rừng Chàng Riệc | 300 | 2,400,000VND |
Căn cứ trung ương cục Miền Nam | 320 | 2,500,000VND |
Bình Phước | Số KM | Giá |
Thuê xe đi vườn quốc gia Bù Gia Mập | 420 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi núi Bà Rá- Thác Mơ | 330 | 3,000,000VND |
Thuê xe đi rừng cao su Bù Đăng | 320 | 3,000,000VND |
Thuê xe đi vườn quốc gia Cát Tiên | 340 | 3,100,000VND |
Thuê xe đi khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ | 300 | 2,400,000VND |
Thuê xe đi Thác Voi | 380 | 3,200,000VND |
Thuê xe đi khu du lịch Sóc Xiêm | 280 | 2,300,000VND |
Đồng Nai | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Bò Cạp Vương | 140 | 1,500,000VND |
Vườn quốc gia Nam Cát Tiên | 340 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi thác Giang Điền | 120 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi khu du lịch Bửu Long | 80 | 1,400,000VND |
Xe đi khu du lịch Vườn Xoài | 100 | 1,300,000VND |
Thuê xe đi văn miếu Trấn Biên | 80 | 1,400,000VND |
Thuê xe đi núi Chứa Chan | 220 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi công viên Suối Mơ | 290 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi khu lịch Đảo Ó | 160 | 1,600,000VND |
Thuê xe đi hồ suối vọng | 210 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi Định Quán | 260 | 2,200,000VND |
Thuê xe đi Long Khánh | 180 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi Trảng Bom | 120 | 1,500,000VND |
Vũng Tàu | Số KM | Giá |
Thuê xe đi biển Long Hải | 220 | 2000,000VND |
Thuê xe đi Hồ Đá Xanh | 180 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi khu du lịch Suối Tiên | 60 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi biển Suối Ồ | 270 | 2,200,000VND |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 260 | 2,200,000VND |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 260 | 2,200,000VND |
Thuê xe đi vũng tàu 1 ngày | 220 | 2000,000VND |
Thuê xe đi vũng tàu 2 ngày 1 đêm | 220 | 3000,000VND |
Thuê xe đi xuyên mộc | 230 | 2,000,000VND |
Long An | Số KM | Giá |
Thuê xe đi làng nổi Tân Lập | 230 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi làng cổ Phước Lộc Thọ | 100 | 1,300,000VND |
Thuê xe đi khu du lịch Happy Land | 100 | 1,300,000VND |
Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo | 120 | 1,500,000VND |
Khu du lịch cánh đồng bất tận | 220 | 1,800,000VND |
Khu sinh thái Cát Tường Phú Sinh | 100 | 1,300,000VND |
khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen | 320 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi tổ đình Kim Cang | 140 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi rừng tràm Long An | 280 | 2,300,000VND |
Đồng Tháp | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Làng hoa sa đéc | 320 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi Khu du lịch xẻo quýt | 300 | 2,400,000VND |
Thuê xe đi Chùa Phước Kiển | 320 | 2,500,000VND |
Khu du lịch đồng sen Tháp Mười | 300 | 2,100,000VND |
Vườn quốc gia Tràm Chim | 320 | 2,500,000VND |
Tiền Giang | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Biển Tân Thành | 180 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi Chùa Vĩnh Tràng | 200 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi Chợ nổi cái Bè | 240 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi Cù Lao Thới Sơn | 200 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi Thuê xe đi trại rắn Đồng Tâm | 180 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi vườn hoa mãn đình hồng | 180 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi chùa Linh Thứu | 180 | 1,800,000VND |
Thuê xe đi nhà Thờ cái bè | 240 | 2,000,000VND |
Thiền viện trúc lâm Chánh Giác | 220 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi miệt vườn Cái Bè | 260 | 2,200,000VND |
Bến Tre | Số KM | Giá |
Du lịch sinh thái Cồn Quy | 200 | 1,800,000VND |
Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu | 280 | 2,200,000VND |
Làng du kích Đồng Khởi | 260 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi Nhà Thờ La Mã | 260 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi làng hoa cảnh Chợ Lách | 240 | 1,900,000VND |
Thuê xe đi Vườn trái cây Cái Mơn | 260 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi Sân chim Vàm hồ | 280 | 2,200,000VND |
Thuê xe đi Khu du lịch Làng Bè | 200 | 1,800,000VND |
An Giang | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Rừng Tràm Trà Sư | 520 | 3,600,000VND |
Thánh đường Al-ehsan | 520 | 3,600,000VND |
Thuê xe đi Núi Cô Tô | 520 | 3,600,000VND |
Thuê xe đi chùa Giồng Thành | 460 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi chùa Huỳnh Đạo | 520 | 3,900,000VND |
Thuê xe đi chùa Bà Núi Cấm | 520 | 3,600,000VND |
Thuê xe đi Long Xuyên | 400 | 2,800,000VND |
Cần Thơ | Số KM | Giá |
Thuê xe đi chợ nổi Cái Răng | 370 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi Nhà cổ Bình Thủy | 370 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi Bến Ninh Kiều | 370 | 2,500,000VND |
Làng du lịch Mỹ Khánh | 370 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi Vườn Cò Bằng Lăng | 400 | 2,800,000VND |
Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam | 370 | 2,500,000VND |
Gia Lai | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Pleiku | 1000 | 7,900,000VND |
Thuê xe đi thành phố Kon Tum | 1200 | 9,400,000VND |
Thuê xe đi An Khê | 1100 | 8,400,000VND |
Đăk Nông | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 440 | 3,200,000VND |
Thuê xe đi Đắk Mil | 600 | 4000000VND |
Vĩnh Long | Số KM | Giá |
Thuê xe đi chợ nổi Trà Ôn | 340 | 2,500,000VND |
Khu sinh thái nhà xưa Vĩnh Long | 280 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi Cù Lao An Bình | 300 | 2,300,000VND |
Thuê xe đi chùa Tiên Châu | 300 | 2,300,000VND |
Thuê xe đi Khu du lịch Trường Huy | 340 | 2,500,000VND |
Trà Vinh | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Chùa Hang | 500 | 4,500,000VND |
Thuê xe đi Ao Bà Om | 280 | 2,400,000VND |
Khu du lịch sinh thái rừng Đước | 360 | 2,800,000VND |
Thuê xe đi Cù lao Tân Quy | 360 | 2,800,000VND |
Khu du lịch sinh thái Huỳnh Kha | 260 | 2,300,000VND |
Thuê xe đi Chùa Âng | 280 | 2,400,000VND |
Thuê xe đi Bảo tàng khmer | 280 | 2,400,000VND |
Thuê xe đi Biển Ba Động | 380 | 2,900,000VND |
Thuê xe đi Chùa Vàm Rây | 340 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi Chùa Cò | 340 | 2,500,000VND |
Kiên Giang | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Rạch Giá | 480 | 3,300,000VND |
Thuê xe đi Hà Tiên | 640 | 4,000,000VND |
Vườn quốc gia U Minh Thượng | 600 | 3,700,000VND |
Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 3,700,000VND |
Hậu Giang | Số KM | Giá |
Khu du lịch sinh thái Tây Đô | 340 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi Căn cứ Bà Bái | 400 | 3,000,000VND |
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng | 420 | 3,100,000VND |
Thuê xe đi Khu du lịch sinh thái Tầm Vu | 360 | 2,700,000VND |
Thuê xe đi Chợ nổi Phụng Hiệp | 400 | 3,000,000VND |
Thuê xe đi đền thờ Bác Hồ | 500 | 3,300,000VND |
Bạc Liêu | Số KM | Giá |
Thuê xe đi khu du lịch nhà Mát | 550 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi nhà công tử Bạc Liêu | 540 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi Sân Chim Bạc Liêu | 540 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi Tháp cổ Vĩnh Hưng | 520 | 3,300,000VND |
Thuê xe đi Chùa Xiêm Cán | 560 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi Nhà Thờ Tắc Sậy | 600 | 4,000,000VND |
Cà Mau | Số KM | Giá |
Thuê xe đi chợ nổi Cà Mau | 600 | 4,000,000VND |
Thuê xe đi hòn đá Bạc | 700 | 6,000,000VND |
Thuê xe đi Rừng ngập mặn Cà Mau | 750 | 6,000,000VND |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 840 | 6,500,000VND |
Thuê xe đi khu vườn chim | 560 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi Rừng Quốc Gia U Minh Hạ | 680 | 4,000,000VND |
Thuê xe đi đảo Hòn Khoai | 850 | 6,500,000VND |
Khánh Hòa | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Nha Trang | 870 | 6,000,000VND |
Thuê xe đi Tháp Bà Ponagar | 870 | 6,000,000VND |
Thuê xe đi chùa Từ Vân | 760 | 5,000,000VND |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba | 800 | 5,600,000VND |
Ninh Thuận | Số KM | Giá |
Thuê xe đi bãi biển Ninh Chữ | 680 | 3,500,000VND |
Vườn Quốc Gia Núi Chúa | 740 | 5,000,000VND |
Thuê xe đi Tháp Po Klong-Garai | 750 | 5,000,000VND |
Thuê xe đi Khu du lịch Tanyoli | 660 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi Đồi cát Nam Cương | 680 | 3,500,000VND |
Thuê xe đi Công viên Biển Bình Sơn | 680 | 3,500,000VND |
Lâm Đồng | Số KM | Giá |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 620 | 6,000,000VND |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 3,000,000VND |
Thuê xe đi Madagui | 320 | 2,400,000VND |
Thuê xe đi Đức Trọng | 520 | 3,500,000VND |
Lưu ý:
- Giá thuê đã bao gồm tài xế chuyên nghiệp, nhiên liệu, và phí cầu đường.
- Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách và thời gian chuyến đi. Liên hệ để có báo giá chính xác cho hành trình của bạn.
- Ưu đãi đặc biệt có sẵn cho các gói dịch vụ dài hạn hoặc đặc quyền
Bảng giá các dòng xe khác tại BNTRAVEL
BẢNG GIÁ THUÊ CÁC DÒNG XE KHÁC TẠI BNTRAVEL | ||
XE 7 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ |
Chỉ từ 500.000Đ/4h | 1.800.000 VNĐ/4h | 3.600.000 VNĐ/8h/50km
Phụ thu giờ là: 300.000 VNĐ/h Phụ thu km là: 20.000 VNĐ/km |
Chỉ từ 800.000Đ/8h | 2.800.000 VNĐ/8h |
Xem thêm: Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ giá tốt nhất tại TP.HCM
Bảng giá xe 16 chỗ đi các tỉnh tại BNTRAVEL có khác gì so với những đơn vị khác không?
Tất nhiên là có rồi các bạn nhé. BNTRAVEL luôn đưa ra mức giá hấp dẫn hơn các đơn vị khác để thu hút khách hàng nhằm phát triển thương hiệu trong giai đoạn hiện tại và mãi về sau. Giá dịch vụ tại BNTRAVEL hiện tại có thể gọi là rẻ nhất thị trường, có thể nói là không ai chạy mức giá đó. Vì vậy, khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại BNTRAVEL thì luôn luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại BNTRAVEL trong những lần tiếp theo, không ngần ngại mà đặt trước đến cả tháng vì lo hết xe vào những dịp lễ.
Những yếu tố ảnh hưởng đến bảng giá xe 16 chỗ đi các tỉnh
Vì sao giá thuê xe 16 chỗ không ổn định và thường xuyên biến động là một điều mà nhiều khách hàng đều tò mò. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê xe này, hãy tham khảo thông tin dưới đây để bạn có thể hiểu rõ hơn về phần nào về chi phí mà mình sẽ phải chi trả khi muốn thuê xe.
Hãng xe và đời xe
Thương hiệu và chất lượng của các loại xe 16 chỗ thường được phân chia thành nhiều loại khác nhau. Theo các khía cạnh kỹ thuật, xe có thể được chia thành hai loại chính: xe số sàn và xe số tự động. Điều này dẫn đến việc mức giá thuê sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại xe bạn chọn.
Những chiếc xe số tự động thường có nhiều cải tiến và tính năng hiện đại hơn, do đó, giá thuê cũng cao hơn so với xe số sàn. Điều này nên được xem xét cẩn thận trước khi quyết định thuê xe, và bạn cần phải tìm hiểu kỹ về loại xe mình quan tâm để đưa ra quyết định thông minh về mặt chi phí.
Hình thức thuê xe
Hình thức thuê xe thường được áp dụng theo hai cách chính là theo thời gian và theo số kilometer. Việc lựa chọn giữa hai hình thức này phụ thuộc vào khoảng cách di chuyển của bạn, có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn.
Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất bạn nên chọn hình thức thuê xe 16 chỗ theo thời gian để có trải nghiệm sử dụng thuận lợi hơn. Nếu tính theo số kilometer, khi bạn vượt quá mức quy định, sẽ phải đối mặt với các chi phí bổ sung khá cao.
Thời điểm thuê xe
Thời điểm thuê xe cũng là một yếu tố quan trọng. Thường, giá thuê xe tăng cao vào các dịp lễ, Tết hoặc khi bạn cần thuê gấp, thậm chí có thể tăng lên 2-3 lần. Do đó, nếu bạn có nhu cầu thuê xe, việc lên kế hoạch và đặt lịch trước sẽ giúp bạn tránh mức giá cao. Đồng thời, cân nhắc thời điểm thuê xe sao cho phù hợp với ngân sách của bạn.
Nói chung, tại Hà Nội, giá thuê xe 16 chỗ theo số kilometer thường khoảng 16.000đ/km, trong khi giá thuê theo tháng dao động từ 28.000.000đ đến 30.000.000đ, tùy thuộc vào số kilometer sử dụng trong tháng và tình trạng mới, cũ của xe bạn muốn thuê.
Vì sao nên chọn thuê xe 16 chỗ tại BNTRAVEL
Cam kết sử dụng xe đời mới
Nội thất bọc da sang trọng chuẩn 5D
Nội thất bên trong xe tại BNTRAVEL được thay thế hoàn toàn bằng da xịn mịn chuẩn 5D – mang lại cảm giác không gian rộng rãi hơn, sang trọng hơn và cảm giác êm ái chân thực hơn đến với khách hàng.
Tài xế thân thiện, được đào tạo quy cách phục vụ chuẩn 5 sao
Tài xế là luôn là cầu nối giữa công ty và khách hàng, là đại diện bộ mặt của cả 1 công ty nên tài xế của BNTRAVEL luôn được chú trọng về phong cách ăn mặc, cung cách phục vụ và thái độ đối với khách hàng luôn phải chuẩn 5 sao.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để biết thêm chi tiết về bảng giá xe 16 chỗ đi các tỉnh tại BNTRAVEL để đảm bảo một hành trình không gì có thể tốt hơn
?Trụ sở chính: 159 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuân, Tp Hồ Chí Minh
☎️Liên hệ tư vấn và đặt xe: 028 3445 9999 (8:00 – 17:30)
☎️ CSKH: 0903 051 222 (8:00 – 23:00)
☎️HOTLINE WHATSAPP/VIBER/ZALO/FACETIME: 077 791 2228
?Fanpage: BNTravel và Ở đó có gì hay
?Đặt xe: https://zalo.me/660741886083835808
XEM THÊM:
[ TRỌN GÓI ] DỊCH VỤ THUÊ XE 16 CHỖ ĐƯA ĐÓN SÂN BAY TẠI BÌNH TÂN