Bảng giá vé máy bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines cập nhật mới nhất
Giá vé máy bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines cập nhật mới nhất 05/2022 sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị bán vé máy bay Vietnam Airline đi Sài Gòn giá rẻ thì hãy đến với BNTravel của chúng tôi.
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines Hà Nội Sài Gòn
Điểm khởi hành | Điểm đến
cuối cùng |
Thời gian
khởi hành |
Loại giá vé | Giá tham khảo |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 05/10/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 22/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 20/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 17/11/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 20/10/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ
915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 07/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 01/10/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 03/10/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 16/10/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 13/10/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 08/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 03/12/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 23/08/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 29/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 02/10/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 23/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 10/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 08/10/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 915.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 13/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.183.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 04/11/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.183.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 21/08/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.348.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 22/08/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ
1.348.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 19/08/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.348.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 31/08/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.834.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 29/08/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.834.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 04/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.834.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 01/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.973.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 02/09/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 1.973.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 30/01/2023 | Một chiều – Phổ thông | Từ 2.470.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh (Kí hiệu: SGN) | Hà Nội (Kí hiệu: HAN) | 29/12/2022 | Một chiều – Phổ thông | Từ 2.470.000 VNĐ |
Lưu ý, bảng giá giá vé máy bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines chỉ mang tính chất tham khảo. Giá vé máy bay Vietnam Airlines Hà Nội Sài Gòn sẽ có sự thay đổi, để biết giá vé chính xác truy cập tại đây
Lưu ý về giá vé máy bay Hà Nội đi Sài Gòn Vietnam Airlines
- Giá vé Vietnam Airlines sẽ bao gồm phí các dịch vụ kèm theo như 20kg hành lý ký gửi, 7kg hành lý xách tay, dịch vụ ăn uống (đối với các chuyến bay dài), dịch vụ chỗ ngồi…
- Hãng Vietnam Airlines thường có các chương trình khuyến mãi, để có thể sở hữu chiếc vé máy bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines giá rẻ. Bạn nên thường xuyên cập nhật các thông tin tại trang web chính thức của hãng để hưởng các ưu đãi hấp dẫn.
- Các quy định về việc đổi trả máy bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines đối với từng hạng vé sẽ có sự khác biệt. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi vào hotline +84 (028) 3845 9999 để được hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng.
BNTravel – Đơn vị bán giá vé máy bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines giá rẻ uy tín chất lượng
Nếu bạn không có quá nhiều thời gian để săn giá vé máy bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines giá rẻ thì hãy liên hệ với BNTravel. Đơn vị chuyên hỗ trợ du khách đặt vé máy bay giá rẻ, giúp nhiều khách hàng có thể vừa tiết kiệm được chi phí lẫn thời gian trong việc đặt vé máy bay cho các chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng của mình.
Không dừng lại ở đó, BNTravel còn cung cấp rất nhiều dịch vụ khác cho khách hàng như booking tour du lịch trong và ngoài nước, cho thuê xe, khách sạn… Hãy đến với BNTravel để cảm nhận sự Uy tín – Chất lượng – Tận tâm của đơn vị.
Xem thêm thông tin liên hệ: Kinh nghiệm mua vé máy bay đi Mỹ của Vietnam Airline giá rẻ
Lời kết
Bài viết là chia sẻ bảng giá vé máy bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines cập nhật mới nhất 05/2022 của BNTravel. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng gọi vào hotline +84 (028) 3845 9999 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.